Map Ranking

Ranking

Tribes
Players
World dominance
Continent Tribes
Continent Players
Opponents defeated (tribe)
Opponents defeated
Achievements
In a day
Wars
Rank Name Tribe Points Villages Points per village
776 carrabs01 94 1 94
777 ChokitoO 93 1 93
778 knight tower 89 1 89
779 Warpig24 89 1 89
780 MonarchRigel 88 1 88
781 EmperorNer0 88 1 88
782 serpensis 88 1 88
783 chey 88 1 88
784 Happylocal 87 1 87
785 imabser 87 1 87
786 Astronigel 85 1 85
787 Leon1 85 1 85
788 Johnny Pizza 84 1 84
789 Guest054900 84 1 84
790 Nuggz 84 1 84
791 Conquest 84 1 84
792 King baba 83 1 83
793 panda 82 1 82
794 glockmog 82 1 82
795 beetle juice The O 82 1 82
796 DemonChihuahua 82 1 82
797 mellowjohn 81 1 81
798 birdinside 81 1 81
799 ZER01 81 1 81
800 Lord Bazinga 81 1 81
<<< up down >>>
Rank:
Search: